Staatliche Fachschule für
Lebensmitteltechnik
Kulmbach
E.C.-Baumann-Str. 2295326 Kulmbach
info:@:lemitec.de
Stundentafel
Seite: 1/2Lehrinhalte nach Fachrichtungen
Kernunterricht Vorlesungen 8:00-13:00
Gruppenteilige Praktika 14:00 - 18:00 Uhr
1.08 Fachrichtung Fleischereitechnik
| Wochenstunden | ||
| Pflichtfächer | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr |
| Deutsch 1) | 2 | |
| Englisch 1) | 2 | 2 |
| Mathematik | 5 | |
| Mathematik 1) 2) 3) | 2 | |
| Wirtschafts- und Sozialkunde 1) | 2 | |
| Produktionstechnik *) | 4 | 4 |
| Lebensmittelchemie | 5 | |
| Rohstoffe und Sensorik | 3 | |
| Technologie der Fleischverarbeitung *) | 4 | 4 |
| Mikrobiologie | 2 | |
| Informationstechnik | 3 | |
| Betriebswirtschaft | 3 | |
| Lebensmittelrecht | 2 | |
| Betriebspsychologie | 2 | |
| 36 | 14 | |
| Wahlpflichtfächer | 22 | |
| Lebensmittelchemie des Fleisches | 3 | |
| Mikrobiologie der Fleischerzeugnisse | 3 | |
| Kenntlichmachung von Fleischerzeugnissen *) | 2 | |
| Prozessplanung *) | 3 | |
| Projektierung von Verfahrensabläufen | 2 | |
| Praxis der Fleischtechnologie/Projektarbeit | 4 | |
| Qualitätsmanagement und Lebensmittelsicherheit *) | 3 | |
| Unternehmensführung und Betriebsorganisation | 3 | |
| Zielkostenrechnung von Fleischerzeugnissen *) | 2 | |
| Zeitdaten- und Entgeltmanagement *) | 3 | |
| Betriebsdatenmanagement | 2 | |
| Betriebsinformatik *) | 2 | |
| 36 | 36 | |
| *) Fächer der schriftlichen Abschlussprüfung |
|
1): Das Fach ist in die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife einzubringen. |

Startseite
Wir über uns
Fleischtechnik
Lemitec Forum
Aktuelles
Übersicht